HOME > 整備事業関連情報:統計・データ > 認証事業場および指定事業場の推移
統計・データ
認証事業場および指定事業場の推移

認証事業場および指定事業場の推移


年度末 指定事業数 認証事業場数
平成21年 29,111 91,726
平成20年 29,079 91,266
平成19年 28,888 90,360
平成18年 28,755 89,328
平成17年 28,676 89,305
平成16年 28,475 88,972
平成15年 28,278 88,627
平成14年 27,847 88,161
平成13年 27,449 87,572
平成12年 26,927 87,076
平成11年 26,335 86,727
平成10年 25,586 86,219
平成9年 24,662 85,515
平成8年 23,662 84,740
社団法人 日本自動車整備振興会連合会