HOME > 整備事業関連情報:統計・データ > 都道府県別認証、認定、指定事業場数および検査員、整備主任者数
統計・データ
都道府県別認証、認定、指定事業場数および検査員、整備主任者数

都道府県別認証、指定事業場数および検査員、整備主任者数

平成22年度
局 別 都道府県

区 別

認 証

認 定 指 定 自動車検査員 整備主任者
北海道 札 幌 1,660 55 730 2,354 4,721
函 館 386 28 175 489 1,016
室 蘭 406 19 198 584 1,143
帯 広 336 35 143 498 1,076
釧 路 344 17 152 404 901
北 見 396 19 170 480 825
旭 川 674 44 254 861 1,791
4,202 217 1,822 5,670 11,473
東 北 宮 城 1,892 75 594 1,817 3,962
福 島 1,889 38 589 1,735 4,377
岩 手 1,217 41 490 1,523 3,156
青 森 1,329 56 402 1,076 2,408
山 形 1,235 44 327 1,162 2,924
秋 田 1,018 25 336 999 2,439
8,580 279 2,738 8,312 19,266
北 陸

 
信 越

新 潟 2,091 72 587 1,787 5,352
長 野 2,067 75 505 1,546 5,258
石 川 1,086 43 393 1,052 2,568
富 山 1,006 54 402 1,196 2,836
6,250 244 1,887 5,581 16,014
関 東 東 京 5,149 175 1,420 4,718 13,554
神奈川 3,224 111 1,035 3,198 8,481
埼 玉 4,314 88 1,052 3,228 9,606
群 馬 2,315 72 561 1,890 5,001
千 葉 3,638 102 1,170 3,638 9,322
茨 城 3,053 76 771 2,289 6,460
栃 木 1,989 73 568 1,836 4,589
山 梨 905 42 236 718 1,924
24,587 739 6,813 21,515 58,937
中 部 愛 知 5,163 203 1,785 5,843 13,594
静 岡 3,492 70 976 3,214 6,141
岐 阜 1,872 93 602 1,872 4,850
三 重 1,695 70 709 2,034 4,328
福 井 786 46 347 940 2,066
13,008 482 4,419 13,903 30,979
近 畿 大 阪 4,666 93 1,283 3,775 11,923
京 都 1,688 64 555 1,625 4,155
兵 庫 3,327 104 1,085 2,920 7,781
奈 良 933 20 335 1,005 2,256
滋 賀 1,008 17 393 1,107 2,608
和歌山 971 41 339 921 2,267
12,593 339 3,990 11,353 30,990
中 国 広 島 2,164 114 731 2,410 5,846
鳥 取 493 8 198 705 1,560
島 根 586 14 290 904 1,857
岡 山 1,826 66 685 1,966 4,662
山 口 1,171 64 459 1,455 3,216
6,240 266 2,363 7,440 17,141
四 国 香 川 1,072 49 391 1,115 2,310
徳 島 974 20 294 748 1,730
愛 媛 1,494 45 522 1,658 2,987
高 知 804 13 252 637 1,556
4,344 127 1,459 4,158 8,583
九 州 福 岡 3,421 97 1,011 2,864 7,807
長 崎 1,206 23 381 1,001 2,614
大 分 1,055 25 333 856 2,305
佐 賀 809 20 238 664 1,786
熊 本 1,609 49 469 1,288 3,585
宮 崎 1,167 26 395 997 2,647
鹿児島 1,873 48 545 1,277 3,882
11,140 288 3,372 8,947 24,626
沖 縄 991 9 361 839 2,160
全国合計 91,935 2,990 29,224 87,718 220,169
社団法人 日本自動車整備振興会連合会